torsdag 4. februar 2010

Rating

Her er ratingtallene for januar 2010 for alle spillerne som representerer klubbene som deltar i seriesjakken i Møre og Romsdal.


Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Grandelius Nils           Kristiansund          2431   22
   2: Arvola Benjamin           Kristiansund          2208  353 2218
   3: David Edwin               Kristiansund          2197  797 2243
   4: Glenne Bjørn Erik         Kristiansund          2161 1133 2201
   5: Lundeby Øyvind Andersen   Kristiansund          2154  757 2212
   6: Sahl Sheila Barth         Kristiansund          2129  975 2183
   7: Nyland Thomas             Kristiansund          2063  611 2100
   8: Kvisvik Brede Alex.       Kristiansund          2047  560 2112
   9: Olsen Anders              Kristiansund          2007  719 2076
  10: Odde Eilif                Kristiansund          1972  872
  11: Bryn Thomas               Molde                 1951  892 2036
  12: Sivertsen Aage G.         Kristiansund          1948   20 1876
  13: Antonsen Øyvind           Aalesunds             1943  465
  14: vanAlbada Siebe           Aalesunds             1923   12
  15: Mogstad Ola P             (Tidl. Molde)         1917  567
  16: Sandum Kjell T            Kristiansund          1917  599 2058
  17: Strand Karl W.            Kristiansund          1894 1130 2061
  18: Naalsund Roar             Aalesunds             1887  741
  19: Sande Øystein             Ørsta                 1822   16 2300
  20: Nakken Roar E.            Aalesunds             1818  725 2130
  21: Hoem Tor Wetle            Kristiansund          1810  589 1971
  22: Bjerkevik Håvard          Ørsta                 1789   13
  23: Wattø Einar               Aalesunds             1770  531
  24: Olsen Åge                 Kristiansund          1757  820
  25: Farstad Gudmund           Molde                 1713  389
  26: Kallset Tore              Kristiansund          1708  423
  27: Ramstad Håvard            Aalesunds             1699   17
  28: Standal Egil A            Ørsta                 1692  606 1856
  29: Saltnes Trond Harald      Kristiansund          1659   34 1950
  30: Kristiansen Tore          Kristiansund          1648  112
  31: Olsson Bjørn H            Molde                 1646   65
  32: Hammerø Per S             Aalesunds             1645  369
  33: Wiig Ole Martin           (Tidl. Molde)         1642  493
  34: Storeide Erling           Aalesunds             1639  548
  35: Stenvaag Per-Chr.         Aalesunds             1601  614
  36: Kosberg Ivar              Molde                 1589  114
  37: Lie Jostein Hestvik       Molde                 1586   87
  38: Hoel Håkon                Molde                 1582  357 1862
  39: Storeide Helge            Aalesunds             1570  495
  40: Eltvik Arne               (Tidl. Molde)         1554   11
  41: Nomat Emil-Lion           Aalesunds             1542  120 1830
  42: Sætre Stig                Aalesunds             1524  340
  43: Isachsen Harald           Molde                 1512  723
  44: Sørheim Erling            Ørsta                 1487   22
  45: Valle Knut                Aalesunds             1485  596
  46: Hojem Roger               Kristiansund          1476  396
  47: Bolsø Gunnar              Aalesunds             1471  575
  48: Hoem Robin                Kristiansund          1469   77 2100
  49: Sele Audun                Molde                 1463  719
  50: Juul Sigurd               (Tidl. Aalesund)      1454  398
  51: Drønen Ole Reza           Aalesunds             1438  104
  52: Skog Jan Erik             Aalesunds             1413   17
  53: Hoem Per Erik             Kristiansund          1410   81
  54: Runde Per Steinar         Ørsta                 1409   57
  55: Simensen Vegard           Kristiansund          1395   73
  56: Refsnes Ståle             Ørsta                 1355   13
  57: Schanzenbecher Patrick    Kristiansund          1355  264
  58: Mindresunde David S       Molde                 1351   16
  59: Sigerset Magnar           Molde                 1336  111
  60: Edøy Rune                 Kristiansund          1317   19
  61: Sætervik Erling           Molde                 1154   56
  62: Mikalsen Øyvind G         Kristiansund          1141   43
  63: Henøen Mats Peter         Kristiansund          1124   16
  64: Dybvik Bjørn Noralf       Aalesunds             1111  169
  65: Kästel Arne Morten        Molde                 1099   90
  66: Hoem Audun                Kristiansund          1056   81
  67: Nyland Ingeborg Marie     Molde                 1012   99
  68: Paulen Stian              Ørsta                  997   12
  69: Rolland Malvin            (Tidl. Kristiansund)   987   15
  70: Simensen Stein Ivar       Molde                  981   55
  71: Skog Martin               Aalesunds              973   29
  72: Vaseng Øyvind Hoem        Kristiansund           929   21
  73: Dahlen Ole Henrik         Kristiansund           892   31
  74: Saleh Omar                (Tidl. Molde)          800   16
  75: Kosberg Stian             Molde                  739  111
  76: Halse Øystein             Kristiansund           715   11
  77: Røv Arne Knut             Ørsta                  713  244
  78: Nilsen Roy Andre          Kristiansund           712   35
Ratingtallene er hentet fra Rune Djurhuus sine sjakksider

2 kommentarer:

  1. http://www.narviksjakklubb.org/elobase.php?num=100&order=2&gender=1&age=1&region=9&area=0&type=0

    SvarSlett
  2. Ser det mangler FIDE-tall for Nils og Ola.

    SvarSlett